6154 Hofstatt · 26 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6154 Hofstatt | non_residential | 192102227 | planned · ufficiale |
| 1 | 6154 Hofstatt | other_residential | 183019 | real · ufficiale |
| 1 | 6154 Hofstatt | non_residential | 192122933 | planned · ufficiale |
| 2 | 6154 Hofstatt | non_residential | 191565519 | real · ufficiale |
| 3 | 6154 Hofstatt | other_residential | 183018 | real · ufficiale |
| 4 | 6154 Hofstatt | residential | 2075907 | real · ufficiale |
| 5 | 6154 Hofstatt | residential | 183020 | real · ufficiale |
| 6 | 6154 Hofstatt | other_residential | 182980 | real · ufficiale |
| 7 | 6154 Hofstatt | partly_residential | 190171384 | real · ufficiale |
| 8 | 6154 Hofstatt | non_residential | 191565731 | real · ufficiale |
| 9 | 6154 Hofstatt | other_residential | 90000048 | real · ufficiale |
| 13 | 6154 Hofstatt | partly_residential | 183023 | real · ufficiale |
| 4.1 | 6154 Hofstatt | non_residential | 502022669 | real · ufficiale |
| 6.1 | 6154 Hofstatt | non_residential | 502022668 | real · ufficiale |
| 6.2 | 6154 Hofstatt | non_residential | 502022667 | real · ufficiale |
| 8.1 | 6154 Hofstatt | non_residential | 190120644 | real · ufficiale |
| 8.2 | 6154 Hofstatt | non_residential | 502022666 | real · ufficiale |
| 8.4 | 6154 Hofstatt | non_residential | 191883892 | real · ufficiale |
| 8.5 | 6154 Hofstatt | non_residential | 191996877 | real |
| 8.6 | 6154 Hofstatt | non_residential | 192058812 | real |
| 9.1 | 6154 Hofstatt | non_residential | 502022664 | real · ufficiale |
| 9.2 | 6154 Hofstatt | non_residential | 502022663 | real · ufficiale |
| 9.3 | 6154 Hofstatt | non_residential | 502022662 | real · ufficiale |
| 9.4 | 6154 Hofstatt | non_residential | 502022661 | real · ufficiale |
| 13.1 | 6154 Hofstatt | non_residential | 502022671 | real · ufficiale |
| 13.2 | 6154 Hofstatt | non_residential | 502022670 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo