8602 Wangen b. Dübendorf · 13 indirizzi ufficiali
| N. | Codice postale | Edificio | EGID | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 210292109 | real · ufficiale |
| 4.2 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 191970067 | real |
| 8.1 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 210292110 | real · ufficiale |
| 10.1 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 210292111 | real · ufficiale |
| 10.2 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 210292112 | real · ufficiale |
| 10.3 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 210292113 | real · ufficiale |
| 10.4 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 191970068 | real |
| 10.5 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 191970069 | real |
| 12.1 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 210292114 | real · ufficiale |
| 12.2 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 210292115 | real · ufficiale |
| 12.3 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 210292116 | real · ufficiale |
| 14.1 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 210292117 | real · ufficiale |
| 16.1 | 8602 Wangen b. Dübendorf | non_residential | 210292118 | real · ufficiale |
Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo