2825 Courchapoix · 15 amtliche Adressen
| Nr. | PLZ | Gebäude | EGID | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2825 Courchapoix | residential | 970349 | real · amtlich |
| 2 | 2825 Courchapoix | residential | 970351 | real · amtlich |
| 2a | 2825 Courchapoix | non_residential | 504049186 | real · amtlich |
| 3 | 2825 Courchapoix | residential | 970338 | real · amtlich |
| 3a | 2825 Courchapoix | non_residential | 504049131 | real · amtlich |
| 4 | 2825 Courchapoix | residential | 970350 | real · amtlich |
| 4a | 2825 Courchapoix | non_residential | 504049130 | real · amtlich |
| 4b | 2825 Courchapoix | non_residential | 504049185 | real · amtlich |
| 5 | 2825 Courchapoix | residential | 970337 | real · amtlich |
| 6 | 2825 Courchapoix | residential | 970328 | real · amtlich |
| 7 | 2825 Courchapoix | residential | 970336 | real · amtlich |
| 8 | 2825 Courchapoix | residential | 970333 | real · amtlich |
| 9 | 2825 Courchapoix | residential | 970335 | real · amtlich |
| 10 | 2825 Courchapoix | residential | 970334 | real · amtlich |
| 10a | 2825 Courchapoix | non_residential | 504049132 | real · amtlich |
Karte © OpenStreetMap · Daten © swisstopo