2825 Courchapoix · 15 adresses officielles
| N° | Code postal | Bâtiment | EGID | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2825 Courchapoix | residential | 970349 | real · officielle |
| 2 | 2825 Courchapoix | residential | 970351 | real · officielle |
| 2a | 2825 Courchapoix | non_residential | 504049186 | real · officielle |
| 3 | 2825 Courchapoix | residential | 970338 | real · officielle |
| 3a | 2825 Courchapoix | non_residential | 504049131 | real · officielle |
| 4 | 2825 Courchapoix | residential | 970350 | real · officielle |
| 4a | 2825 Courchapoix | non_residential | 504049130 | real · officielle |
| 4b | 2825 Courchapoix | non_residential | 504049185 | real · officielle |
| 5 | 2825 Courchapoix | residential | 970337 | real · officielle |
| 6 | 2825 Courchapoix | residential | 970328 | real · officielle |
| 7 | 2825 Courchapoix | residential | 970336 | real · officielle |
| 8 | 2825 Courchapoix | residential | 970333 | real · officielle |
| 9 | 2825 Courchapoix | residential | 970335 | real · officielle |
| 10 | 2825 Courchapoix | residential | 970334 | real · officielle |
| 10a | 2825 Courchapoix | non_residential | 504049132 | real · officielle |
Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo