Chemin de Richesson

1000 Lausanne 26 · 56 adresses officielles

N°Code postalBâtimentEGIDStatut
1 1000 Lausanne 26 residential 887303 real · officielle
2 1000 Lausanne 26 residential 887304 real · officielle
4 1000 Lausanne 26 residential 887305 real · officielle
5a 1000 Lausanne 26 residential 280081974 real · officielle
5b 1000 Lausanne 26 residential 280081975 real · officielle
5c 1000 Lausanne 26 residential 280081976 real · officielle
6 1000 Lausanne 26 residential 887306 real · officielle
6b 1000 Lausanne 26 residential 280122226 real · officielle
6c 1000 Lausanne 26 residential 280122227 real · officielle
7a 1000 Lausanne 26 residential 300000728 real · officielle
7b 1000 Lausanne 26 residential 300000729 real · officielle
8 1000 Lausanne 26 residential 887308 real · officielle
8a 1000 Lausanne 26 residential 2120083 real · officielle
8b 1000 Lausanne 26 residential 2120084 real · officielle
9 1000 Lausanne 26 residential 887309 real · officielle
10 1000 Lausanne 26 residential 887310 real · officielle
1.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280020290 real
11 1000 Lausanne 26 residential 280094390 real · officielle
11bis 1000 Lausanne 26 residential 887312 real · officielle
13 1000 Lausanne 26 residential 887313 real · officielle
15 1000 Lausanne 26 residential 887314 real · officielle
17 1000 Lausanne 26 residential 190041629 real · officielle
19 1000 Lausanne 26 residential 190041630 real · officielle
2.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280037566 real
21 1000 Lausanne 26 residential 190041634 real · officielle
2.2 1000 Lausanne 26 non_residential 280038931 real
23 1000 Lausanne 26 residential 190041636 real · officielle
25 1000 Lausanne 26 residential 190041638 real · officielle
27 1000 Lausanne 26 residential 190041639 real · officielle
29 1000 Lausanne 26 residential 300000380 real · officielle
31 1000 Lausanne 26 residential 300000314 real · officielle
33 1000 Lausanne 26 residential 300000480 real · officielle
35 1000 Lausanne 26 residential 300000481 real · officielle
39 1000 Lausanne 26 residential 300000469 real · officielle
41 1000 Lausanne 26 residential 300000483 real · officielle
43 1000 Lausanne 26 residential 300000482 real · officielle
45 1000 Lausanne 26 residential 300000485 real · officielle
47 1000 Lausanne 26 residential 300000484 real · officielle
49 1000 Lausanne 26 residential 300000487 real · officielle
51 1000 Lausanne 26 residential 300000486 real · officielle
53 1000 Lausanne 26 residential 300000489 real · officielle
55 1000 Lausanne 26 residential 300000488 real · officielle
57 1000 Lausanne 26 residential 300000491 real · officielle
59 1000 Lausanne 26 residential 300000490 real · officielle
6.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280029780 real
8a.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280082774 real
8b.1 1000 Lausanne 26 special 280082775 real
9.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280018644 real
9.2 1000 Lausanne 26 non_residential 280108575 real
11b.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280042615 real
11b.2 1000 Lausanne 26 non_residential 280075825 real
11b.3 1000 Lausanne 26 non_residential 280044177 real
13.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280109389 real
35.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280109452 real
39.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280021895 real
45.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280116639 real

Carte © OpenStreetMap · Données © swisstopo

Offrez-nous un café Explorer les données