Chemin de Richesson

1000 Lausanne 26 · 56 indirizzi ufficiali

N.Codice postaleEdificioEGIDStato
1 1000 Lausanne 26 residential 887303 real · ufficiale
2 1000 Lausanne 26 residential 887304 real · ufficiale
4 1000 Lausanne 26 residential 887305 real · ufficiale
5a 1000 Lausanne 26 residential 280081974 real · ufficiale
5b 1000 Lausanne 26 residential 280081975 real · ufficiale
5c 1000 Lausanne 26 residential 280081976 real · ufficiale
6 1000 Lausanne 26 residential 887306 real · ufficiale
6b 1000 Lausanne 26 residential 280122226 real · ufficiale
6c 1000 Lausanne 26 residential 280122227 real · ufficiale
7a 1000 Lausanne 26 residential 300000728 real · ufficiale
7b 1000 Lausanne 26 residential 300000729 real · ufficiale
8 1000 Lausanne 26 residential 887308 real · ufficiale
8a 1000 Lausanne 26 residential 2120083 real · ufficiale
8b 1000 Lausanne 26 residential 2120084 real · ufficiale
9 1000 Lausanne 26 residential 887309 real · ufficiale
10 1000 Lausanne 26 residential 887310 real · ufficiale
1.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280020290 real
11 1000 Lausanne 26 residential 280094390 real · ufficiale
11bis 1000 Lausanne 26 residential 887312 real · ufficiale
13 1000 Lausanne 26 residential 887313 real · ufficiale
15 1000 Lausanne 26 residential 887314 real · ufficiale
17 1000 Lausanne 26 residential 190041629 real · ufficiale
19 1000 Lausanne 26 residential 190041630 real · ufficiale
2.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280037566 real
21 1000 Lausanne 26 residential 190041634 real · ufficiale
2.2 1000 Lausanne 26 non_residential 280038931 real
23 1000 Lausanne 26 residential 190041636 real · ufficiale
25 1000 Lausanne 26 residential 190041638 real · ufficiale
27 1000 Lausanne 26 residential 190041639 real · ufficiale
29 1000 Lausanne 26 residential 300000380 real · ufficiale
31 1000 Lausanne 26 residential 300000314 real · ufficiale
33 1000 Lausanne 26 residential 300000480 real · ufficiale
35 1000 Lausanne 26 residential 300000481 real · ufficiale
39 1000 Lausanne 26 residential 300000469 real · ufficiale
41 1000 Lausanne 26 residential 300000483 real · ufficiale
43 1000 Lausanne 26 residential 300000482 real · ufficiale
45 1000 Lausanne 26 residential 300000485 real · ufficiale
47 1000 Lausanne 26 residential 300000484 real · ufficiale
49 1000 Lausanne 26 residential 300000487 real · ufficiale
51 1000 Lausanne 26 residential 300000486 real · ufficiale
53 1000 Lausanne 26 residential 300000489 real · ufficiale
55 1000 Lausanne 26 residential 300000488 real · ufficiale
57 1000 Lausanne 26 residential 300000491 real · ufficiale
59 1000 Lausanne 26 residential 300000490 real · ufficiale
6.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280029780 real
8a.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280082774 real
8b.1 1000 Lausanne 26 special 280082775 real
9.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280018644 real
9.2 1000 Lausanne 26 non_residential 280108575 real
11b.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280042615 real
11b.2 1000 Lausanne 26 non_residential 280075825 real
11b.3 1000 Lausanne 26 non_residential 280044177 real
13.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280109389 real
35.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280109452 real
39.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280021895 real
45.1 1000 Lausanne 26 non_residential 280116639 real

Mappa © OpenStreetMap · Dati © swisstopo

Offrici un caffè Esplora i dati